England - League Two: Tous les matchs
Match List
Décembre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 60 | ||
| Victoires à domicile | 21 | 35% | |
| Nuls | 19 | 32% | |
| Victoires à l'extérieur | 20 | 33% | |
| Buts domicile | 71 | 1.18 | |
| Buts extérieur | 74 | 1.23 | |
| Total buts | 145 | 2.42 | |
| +0.5 buts | 55 | 92% | |
| +1.5 buts | 43 | 72% | |
| +2.5 buts | 23 | 38% | |
| +3.5 buts | 17 | 28% | |
| +4.5 buts | 5 | 8% | |
| Les deux équipes ont marqué | 30 | 50% | |
| Clean sheets domicile | 17 | 28% | |
| Clean sheets extérieur | 18 | 30% | |
| Buts à domicile à la MT | 34 | 0.57 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 36 | 0.60 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.6%
Aucun but marqué:
6.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.9%
Taux d'égalisation domicile:
42.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
26.3%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
22.2%
England - League Two