England - League Two: Tous les matchs
Match List
Journée 31
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 12 | ||
| Victoires à domicile | 6 | 50% | |
| Nuls | 1 | 8% | |
| Victoires à l'extérieur | 5 | 42% | |
| Buts domicile | 18 | 1.50 | |
| Buts extérieur | 15 | 1.25 | |
| Total buts | 33 | 2.75 | |
| +0.5 buts | 11 | 92% | |
| +1.5 buts | 9 | 75% | |
| +2.5 buts | 8 | 67% | |
| +3.5 buts | 3 | 25% | |
| +4.5 buts | 2 | 17% | |
| Les deux équipes ont marqué | 7 | 58% | |
| Clean sheets domicile | 4 | 33% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 17% | |
| Buts à domicile à la MT | 10 | 0.83 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 6 | 0.50 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.6%
Aucun but marqué:
6.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.9%
Taux d'égalisation domicile:
42.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
26.3%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
22.2%
England - League Two