Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
September
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 44 | ||
| Vittoria in casa | 18 | 41% | |
| Pareggi | 8 | 18% | |
| Vittoria in trasferta | 18 | 41% | |
| Gol in casa | 60 | 1.36 | |
| Gol in trasferta | 55 | 1.25 | |
| Gol totali | 115 | 2.61 | |
| Over 0.5 gol | 41 | 93% | |
| Over 1.5 gol | 35 | 80% | |
| Over 2.5 gol | 20 | 45% | |
| Over 3.5 gol | 13 | 30% | |
| Over 4.5 gol | 6 | 14% | |
| Entrambe segnano | 21 | 48% | |
| Reti inviolate in casa | 13 | 30% | |
| Reti inviolate in trasferta | 13 | 30% | |
| Gol in casa all'intervallo | 33 | 0.75 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 25 | 0.57 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.3%
Nessun gol fatto:
6.8%
Ospiti segnano 1° gol:
40.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 22.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
62.7%
Tasso di rimonta in casa:
37.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
34.3%
Squadre in parità (reti):
43.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Spain - Laliga2