Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
Giornata 9
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 11 | ||
| Vittoria in casa | 7 | 64% | |
| Pareggi | 1 | 9% | |
| Vittoria in trasferta | 3 | 27% | |
| Gol in casa | 23 | 2.09 | |
| Gol in trasferta | 9 | 0.82 | |
| Gol totali | 32 | 2.91 | |
| Over 0.5 gol | 11 | 100% | |
| Over 1.5 gol | 8 | 73% | |
| Over 2.5 gol | 7 | 64% | |
| Over 3.5 gol | 4 | 36% | |
| Over 4.5 gol | 2 | 18% | |
| Entrambe segnano | 6 | 55% | |
| Reti inviolate in casa | 3 | 27% | |
| Reti inviolate in trasferta | 2 | 18% | |
| Gol in casa all'intervallo | 13 | 1.18 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 4 | 0.36 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.3%
Nessun gol fatto:
6.8%
Ospiti segnano 1° gol:
40.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 22.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
62.7%
Tasso di rimonta in casa:
37.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
34.3%
Squadre in parità (reti):
43.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Spain - Laliga2