North Macedonia - First League
| HT | 2.5+ | TG | BTS |
|
| Fri 8 Aug | Shkendija | 5:1 | Shkupi |  | (2-1) | + | 6 | + |
| Fri 8 Aug | Vardar | 4:1 | Pelister |  | (1-0) | + | 5 | + |
|
| Sat 9 Aug | Bashkimi | 1:1 | Aresimi |  | (0-1) | - | 2 | + |
| Sat 9 Aug | Struga | 2:0 | Makedonija |  | (1-0) | - | 2 | - |
|
| Sun 10 Aug | Tikves | 0:0 | Rabotnicki |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Mon 11 Aug | Sileks | 5:0 | Brera Strumica |  | (0-0) | + | 5 | - |
|
| Fri 15 Aug | Aresimi | 1:2 | Struga |  | (1-0) | + | 3 | + |
| Fri 15 Aug | Tikves | 1:2 | Vardar |  | (0-0) | + | 3 | + |
|
| Sat 16 Aug | Makedonija | 1:3 | Shkendija |  | (0-1) | + | 4 | + |
| Sat 16 Aug | Rabotnicki | 0:2 | Bashkimi |  | (0-1) | - | 2 | - |
|
| Sun 17 Aug | Shkupi | 0:3 | Sileks |  | (0-3) | + | 3 | - |
|
| Mon 18 Aug | Brera Strumica | 1:2 | Pelister |  | (0-0) | + | 3 | + |
|
| Fri 22 Aug | Struga | 2:0 | Rabotnicki |  | (1-0) | - | 2 | - |
| Fri 22 Aug | Vardar | 2:2 | Brera Strumica |  | (1-2) | + | 4 | + |
|
| Sat 23 Aug | Sileks | 3:0 | Makedonija |  | (1-0) | + | 3 | - |
|
| Sun 24 Aug | Shkendija | 0:0 | Aresimi |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Mon 25 Aug | Bashkimi | 3:1 | Tikves |  | (1-0) | + | 4 | + |
| Mon 25 Aug | Pelister | 2:0 | Shkupi |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Fri 29 Aug | Shkupi | 2:4 | Vardar |  | (2-3) | + | 6 | + |
|
| Sat 30 Aug | Aresimi | 0:1 | Sileks |  | (0-1) | - | 1 | - |
| Sat 30 Aug | Bashkimi | 0:5 | Struga |  | (0-2) | + | 5 | - |
|
| Sun 31 Aug | Makedonija | 2:1 | Pelister |  | (1-1) | + | 3 | + |
| Sun 31 Aug | Tikves | 0:0 | Brera Strumica |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Fri 12 Sep | Shkendija | 2:1 | Bashkimi |  | (1-0) | + | 3 | + |
| Fri 12 Sep | Vardar | 1:0 | Makedonija |  | (0-0) | - | 1 | - |
|
| Sat 13 Sep | Brera Strumica | 1:0 | Shkupi |  | (0-0) | - | 1 | - |
| Sat 13 Sep | Sileks | 3:1 | Rabotnicki |  | (1-0) | + | 4 | + |
|
| Sun 14 Sep | Struga | 3:0 | Tikves |  | (1-0) | + | 3 | - |
| Sun 14 Sep | Pelister | 0:4 | Aresimi |  | (0-0) | + | 4 | - |
|
| Tue 16 Sep | Bashkimi | 2:1 | Sileks |  | (1-0) | + | 3 | + |
| Tue 16 Sep | Makedonija | 2:0 | Brera Strumica |  | (1-0) | - | 2 | - |
|
| Wed 17 Sep | Struga | 1:1 | Shkendija |  | (0-0) | - | 2 | + |
| Wed 17 Sep | Tikves | 1:0 | Shkupi |  | (1-0) | - | 1 | - |
|
| Thu 18 Sep | Aresimi | 1:4 | Vardar |  | (0-3) | + | 5 | + |
| Thu 18 Sep | Rabotnicki | 3:0 | Pelister |  | (2-0) | + | 3 | - |
|
| Sat 20 Sep | Shkupi | 0:2 | Makedonija |  | (0-2) | - | 2 | - |
|
| Sun 21 Sep | Shkendija | 1:0 | Tikves |  | (1-0) | - | 1 | - |
| Sun 21 Sep | Vardar | 3:1 | Rabotnicki |  | (1-1) | + | 4 | + |
|
| Mon 22 Sep | Brera Strumica | 2:1 | Aresimi |  | (1-1) | + | 3 | + |
| Mon 22 Sep | Sileks | 1:3 | Struga |  | (1-2) | + | 4 | + |
|
| Tue 23 Sep | Pelister | 1:2 | Bashkimi |  | (0-2) | + | 3 | + |
|
| Wed 24 Sep | Rabotnicki | 0:1 | Shkendija |  | (0-0) | - | 1 | - |
|
| Sat 27 Sep | Aresimi | 4:2 | Shkupi |  | (2-1) | + | 6 | + |
| Sat 27 Sep | Tikves | 2:1 | Makedonija |  | (1-0) | + | 3 | + |
|
| Sun 28 Sep | Rabotnicki | 3:4 | Brera Strumica |  | (1-3) | + | 7 | + |
| Sun 28 Sep | Shkendija | 2:0 | Sileks |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Mon 29 Sep | Bashkimi | 0:0 | Vardar |  | (0-0) | - | 0 | - |
| Mon 29 Sep | Struga | 2:0 | Pelister |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Fri 3 Oct | Makedonija | 4:1 | Aresimi |  | (1-0) | + | 5 | + |
|
| Sat 4 Oct | Brera Strumica | 1:1 | Bashkimi |  | (0-1) | - | 2 | + |
| Sat 4 Oct | Shkupi | 1:1 | Rabotnicki |  | (1-0) | - | 2 | + |
|
| Sun 5 Oct | Sileks | 1:0 | Tikves |  | (1-0) | - | 1 | - |
| Sun 5 Oct | Vardar | 2:2 | Struga |  | (0-1) | + | 4 | + |
|
| Mon 6 Oct | Pelister | 0:0 | Shkendija |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Fri 24 Oct | Bashkimi | 4:1 | Shkupi |  | (3-1) | + | 5 | + |
| Fri 24 Oct | Tikves | 3:4 | Aresimi |  | (2-0) | + | 7 | + |
|
| Sat 25 Oct | Rabotnicki | 0:0 | Makedonija |  | (0-0) | - | 0 | - |
| Sat 25 Oct | Struga | 2:4 | Brera Strumica |  | (2-3) | + | 6 | + |
|
| Sun 26 Oct | Tikves | pp. | Rabotnicki | | | |
| Sun 26 Oct | Sileks | 3:1 | Pelister |  | (1-0) | + | 4 | + |
|
| Mon 27 Oct | Shkendija | 0:1 | Vardar |  | (0-0) | - | 1 | - |
|
| Wed 29 Oct | Aresimi | 2:2 | Rabotnicki |  | (0-2) | + | 4 | + |
| Wed 29 Oct | Makedonija | 1:1 | Bashkimi |  | (0-0) | - | 2 | + |
|
| Thu 30 Oct | Shkupi | 1:2 | Struga |  | (0-1) | + | 3 | + |
| Thu 30 Oct | Pelister | 0:0 | Tikves |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Fri 31 Oct | Brera Strumica | 2:3 | Shkendija |  | (0-2) | + | 5 | + |
| Fri 31 Oct | Vardar | 2:1 | Sileks |  | (1-1) | + | 3 | + |
|
| Mon 3 Nov | Aresimi | 4:2 | Bashkimi |  | (2-1) | + | 6 | + |
|
| Tue 4 Nov | Makedonija | 0:2 | Struga |  | (0-1) | - | 2 | - |
| Tue 4 Nov | Rabotnicki | 0:2 | Tikves |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Wed 5 Nov | Brera Strumica | 3:3 | Sileks |  | (1-1) | + | 6 | + |
| Wed 5 Nov | Pelister | 1:2 | Vardar |  | (0-0) | + | 3 | + |
|
| Sat 8 Nov | Bashkimi | 2:1 | Rabotnicki |  | (1-0) | + | 3 | + |
| Sat 8 Nov | Struga | 4:0 | Aresimi |  | (1-0) | + | 4 | - |
|
| Sun 9 Nov | Brera Strumica | pp. | Vardar | | | |
| Sun 9 Nov | Makedonija | pp. | Sileks | | | |
| Sun 9 Nov | Pelister | 1:0 | Brera Strumica |  | (1-0) | - | 1 | - |
| Sun 9 Nov | Vardar | 3:1 | Tikves |  | (1-1) | + | 4 | + |
|
| Mon 10 Nov | Shkendija | 7:2 | Makedonija |  | (3-1) | + | 9 | + |
| Mon 10 Nov | Sileks | 5:1 | Shkupi |  | (4-0) | + | 6 | + |
|
| Sat 15 Nov | Shkupi | 1:2 | Shkendija |  | (0-0) | + | 3 | + |
|
| Fri 21 Nov | Makedonija | 1:2 | Sileks |  | (1-2) | + | 3 | + |
|
| Sat 22 Nov | Brera Strumica | 0:2 | Vardar |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Sun 23 Nov | Aresimi | 3:0 | Shkendija |  | (0-0) | + | 3 | - |
| Sun 23 Nov | Brera Strumica | pp. | Tikves | | | |
| Sun 23 Nov | Tikves | 3:0 | Bashkimi |  | (3-0) | + | 3 | - |
|
| Mon 24 Nov | Rabotnicki | 1:3 | Struga |  | (0-2) | + | 4 | + |
|
| Tue 25 Nov | Shkupi | 0:3 | Pelister |  | (0-0) | + | 3 | - |
|
| Fri 28 Nov | Sileks | 1:3 | Aresimi |  | (0-1) | + | 4 | + |
|
| Sat 29 Nov | Pelister | 1:1 | Makedonija |  | (0-1) | - | 2 | + |
| Sat 29 Nov | Brera Strumica | 0:4 | Tikves |  | (0-2) | + | 4 | - |
|
| Sun 30 Nov | Struga | 6:0 | Bashkimi |  | (3-0) | + | 6 | - |
| Sun 30 Nov | Shkupi | pp. | Brera Strumica | | | |
| Sun 30 Nov | Vardar | 6:1 | Shkupi |  | (2-0) | + | 7 | + |
|
| Mon 1 Dec | Shkendija | 1:0 | Rabotnicki |  | (1-0) | - | 1 | - |
|
| Fri 5 Dec | Makedonija | 1:2 | Vardar |  | (0-0) | + | 3 | + |
| Fri 5 Dec | Tikves | 0:1 | Struga |  | (0-1) | - | 1 | - |
|
| Sat 6 Dec | Bashkimi | 1:3 | Shkendija |  | (1-2) | + | 4 | + |
|
| Sun 7 Dec | Rabotnicki | 0:3 | Sileks |  | (0-3) | + | 3 | - |
| Sun 7 Dec | Shkupi | 1:3 | Brera Strumica |  | (0-2) | + | 4 | + |
|
| Mon 8 Dec | Aresimi | 3:3 | Pelister |  | (0-2) | + | 6 | + |
|
| Tue 10 Feb | Shkendija | 2:0 | Struga |  | (0-0) | - | 2 | - |
| Tue 10 Feb | Shkupi | 0:6 | Tikves |  | (0-4) | + | 6 | - |
|
| Wed 11 Feb | Vardar | 5:1 | Aresimi |  | (4-0) | + | 6 | + |
| Wed 11 Feb | Sileks | 0:0 | Bashkimi |  | (0-0) | - | 0 | - |
|
| Thu 12 Feb | Brera Strumica | 1:1 | Makedonija |  | (1-1) | - | 2 | + |
| Thu 12 Feb | Pelister | 4:1 | Rabotnicki |  | (2-1) | + | 5 | + |
|
| Sat 14 Feb | Tikves | 1:4 | Shkendija |  | (1-1) | + | 5 | + |
|
| Sun 15 Feb | Rabotnicki | 0:3 | Vardar |  | (0-2) | + | 3 | - |
| Sun 15 Feb | Struga | 2:3 | Sileks |  | (1-0) | + | 5 | + |
|
| Mon 16 Feb | Makedonija | 3:0 | Shkupi |  | (3-0) | + | 3 | - |
| Mon 16 Feb | Aresimi | 0:2 | Brera Strumica |  | (0-1) | - | 2 | - |
|
| Tue 17 Feb | Bashkimi | 1:0 | Pelister |  | (1-0) | - | 1 | - |
|
| Fri 20 Feb | Brera Strumica | 3:4 | Rabotnicki |  | (1-2) | + | 7 | + |
|
| Sat 21 Feb | Vardar | 1:0 | Bashkimi |  | (1-0) | - | 1 | - |
| Sat 21 Feb | Pelister | 1:1 | Struga |  | (0-1) | - | 2 | + |
|
| Sun 22 Feb | Sileks | 1:2 | Shkendija |  | (1-1) | + | 3 | + |
| Sun 22 Feb | Shkupi | 0:3 | Aresimi |  | (0-2) | + | 3 | - |
|
| Mon 23 Feb | Makedonija | 0:1 | Tikves |  | (0-0) | - | 1 | - |
|
| Fri 27 Feb | Bashkimi | 0:2 | Brera Strumica |  | (0-1) | - | 2 | - |
|
| Sat 28 Feb | Rabotnicki | 3:0 | Shkupi |  | (1-0) | + | 3 | - |
| Sat 28 Feb | Struga | 1:1 | Vardar |  | (0-1) | - | 2 | + |
|
| Sun 1 Mar | Aresimi | 1:1 | Makedonija |  | (1-1) | - | 2 | + |
| Sun 1 Mar | Tikves | 0:1 | Sileks |  | (0-0) | - | 1 | - |
|
| Mon 2 Mar | Shkendija | 2:1 | Pelister |  | (1-1) | + | 3 | + |
|
| Tue 3 Mar | Brera Strumica | 0:0 | Struga |  | (0-0) | - | 0 | - |
| Tue 3 Mar | Shkupi | 0:2 | Bashkimi |  | (0-0) | - | 2 | - |
|
| Wed 4 Mar | Aresimi | 13:00 | Tikves |  | | |
| Wed 4 Mar | Makedonija | 13:00 | Rabotnicki |  | | |
|
| Thu 5 Mar | Vardar | 13:00 | Shkendija |  | | |
| Thu 5 Mar | Pelister | 15:00 | Sileks |  | | |
|
| Sat 7 Mar | Rabotnicki | 13:00 | Aresimi |  | | |
| Sat 7 Mar | Struga | 13:00 | Shkupi |  | | |
|
| Sun 8 Mar | Bashkimi | 13:00 | Makedonija |  | | |
| Sun 8 Mar | Tikves | 13:00 | Pelister |  | | |
|
| Mon 9 Mar | Shkendija | 13:00 | Brera Strumica |  | | |
| Mon 9 Mar | Sileks | 13:00 | Vardar |  | | |
122 played matches
| |
| Match dates based on GMT time |
| | | | HG | AG | | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | TG | BTS | HTh | HTa |
| | Totals | 199 | 177 | | 98 | 73 | 43 | 376 | 64 | 84 | 86 |
| Averages | 1.63 | 1.45 | | 0.80 | 0.60 | 0.35 | 3.08 | | 0.69 | 0.70 |
| Percentages | 53% | 47% | | 80% | 60% | 35% | | 52% | 49% | 51% |
| Local team won | 50 | 41% |
| Draw | 24 | 20% |
| Visitor team won | 48 | 39% |
| |
| HG: | Goals scored by local team |
| AG: | Goals scored by visitor team |
| 1.5+: | Match total goals is over 1.5 |
| 2.5+: | Match total goals is over 2.5 |
| 3.5+: | Match total goals is over 3.5 |
| TG: | Match total goals |
| BTS: | Both teams scored |
| HTh: | Goals scored by local team in the 1st half |
| HTa: | Goals scored by visitor team in the 1st half |
Tables overview
Points
|
|
| GP |
pts |
|
|
Vardar |
20 |
52
|
|
|
Shkendija |
20 |
48
|
|
|
Struga |
21 |
44
|
|
|
Sileks |
20 |
38
|
|
|
Bashkimi |
21 |
29
|
|
|
Brera Strumi. |
21 |
27
|
|
|
Aresimi |
20 |
26
|
|
|
Tikves |
20 |
24
|
|
|
Makedonija |
20 |
20
|
|
|
Pelister |
20 |
20
|
|
|
Rabotnicki |
20 |
13
|
|
|
Shkupi |
21 |
1
|
|
|
Form (last 8)
|
|
| GP |
pts |
|
|
Vardar |
8 |
22
|
|
|
Shkendija |
8 |
21
|
|
|
Sileks |
8 |
16
|
|
|
Tikves |
8 |
12
|
|
|
Struga |
8 |
12
|
|
|
Pelister |
8 |
12
|
|
|
Brera Strumi. |
8 |
11
|
|
|
Aresimi |
8 |
11
|
|
|
Bashkimi |
8 |
7
|
|
|
Makedonija |
8 |
6
|
|
|
Rabotnicki |
8 |
6
|
|
|
Shkupi |
8 |
0
|
|
|
Home
|
|
| GP |
pts |
|
|
Vardar |
10 |
26
|
|
|
Shkendija |
10 |
25
|
|
|
Struga |
10 |
20
|
|
|
Sileks |
10 |
19
|
|
|
Bashkimi |
10 |
17
|
|
|
Makedonija |
10 |
13
|
|
|
Pelister |
10 |
13
|
|
|
Aresimi |
10 |
12
|
|
|
Tikves |
10 |
11
|
|
|
Brera Strumi. |
11 |
10
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
7
|
|
|
Shkupi |
11 |
1
|
|
|
Away
|
|
| GP |
pts |
|
|
Vardar |
10 |
26
|
|
|
Struga |
11 |
24
|
|
|
Shkendija |
10 |
23
|
|
|
Sileks |
10 |
19
|
|
|
Brera Strumi. |
10 |
17
|
|
|
Aresimi |
10 |
14
|
|
|
Tikves |
10 |
13
|
|
|
Bashkimi |
11 |
12
|
|
|
Pelister |
10 |
7
|
|
|
Makedonija |
10 |
7
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
6
|
|
|
Shkupi |
10 |
0
|
|
|
Offence
|
|
| GP |
GF |
|
|
Vardar |
20 |
50
|
|
|
Struga |
21 |
46
|
|
|
Shkendija |
20 |
41
|
|
|
Sileks |
20 |
41
|
|
|
Aresimi |
20 |
37
|
|
|
Brera Strumi. |
21 |
31
|
|
|
Tikves |
20 |
26
|
|
|
Bashkimi |
21 |
25
|
|
|
Makedonija |
20 |
23
|
|
|
Pelister |
20 |
23
|
|
|
Rabotnicki |
20 |
21
|
|
|
Shkupi |
21 |
12
|
|
|
Defence
|
|
| GP |
GA |
|
|
Vardar |
20 |
17
|
|
|
Shkendija |
20 |
17
|
|
|
Struga |
21 |
18
|
|
|
Sileks |
20 |
23
|
|
|
Tikves |
20 |
24
|
|
|
Makedonija |
20 |
31
|
|
|
Pelister |
20 |
32
|
|
|
Bashkimi |
21 |
34
|
|
|
Brera Strumi. |
21 |
37
|
|
|
Rabotnicki |
20 |
39
|
|
|
Aresimi |
20 |
39
|
|
|
Shkupi |
21 |
65
|
|
|
Offence (last 8)
|
|
| GP |
GF |
|
|
Vardar |
8 |
23
|
|
|
Shkendija |
8 |
16
|
|
|
Sileks |
8 |
16
|
|
|
Tikves |
8 |
16
|
|
|
Aresimi |
8 |
14
|
|
|
Pelister |
8 |
14
|
|
|
Struga |
8 |
14
|
|
|
Brera Strumi. |
8 |
11
|
|
|
Makedonija |
8 |
10
|
|
|
Rabotnicki |
8 |
10
|
|
|
Bashkimi |
8 |
4
|
|
|
Shkupi |
8 |
2
|
|
|
Defence (last 8)
|
|
| GP |
GA |
|
|
Vardar |
8 |
5
|
|
|
Struga |
8 |
8
|
|
|
Shkendija |
8 |
8
|
|
|
Tikves |
8 |
9
|
|
|
Sileks |
8 |
9
|
|
|
Pelister |
8 |
9
|
|
|
Brera Strumi. |
8 |
12
|
|
|
Makedonija |
8 |
15
|
|
|
Bashkimi |
8 |
15
|
|
|
Aresimi |
8 |
16
|
|
|
Rabotnicki |
8 |
19
|
|
|
Shkupi |
8 |
29
|
|
|
Offence (home)
|
|
| GP |
GF |
|
|
Vardar |
10 |
29
|
|
|
Struga |
10 |
25
|
|
|
Sileks |
10 |
23
|
|
|
Shkendija |
10 |
22
|
|
|
Aresimi |
10 |
19
|
|
|
Makedonija |
10 |
15
|
|
|
Bashkimi |
10 |
14
|
|
|
Brera Strumi. |
11 |
14
|
|
|
Pelister |
10 |
11
|
|
|
Tikves |
10 |
11
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
10
|
|
|
Shkupi |
11 |
6
|
|
|
Defence (home)
|
|
| GP |
GA |
|
|
Shkendija |
10 |
6
|
|
|
Struga |
10 |
9
|
|
|
Vardar |
10 |
10
|
|
|
Sileks |
10 |
11
|
|
|
Pelister |
10 |
11
|
|
|
Tikves |
10 |
13
|
|
|
Makedonija |
10 |
13
|
|
|
Bashkimi |
10 |
15
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
18
|
|
|
Aresimi |
10 |
19
|
|
|
Brera Strumi. |
11 |
21
|
|
|
Shkupi |
11 |
31
|
|
|
Offence (away)
|
|
| GP |
GF |
|
|
Struga |
11 |
21
|
|
|
Vardar |
10 |
21
|
|
|
Shkendija |
10 |
19
|
|
|
Aresimi |
10 |
18
|
|
|
Sileks |
10 |
18
|
|
|
Brera Strumi. |
10 |
17
|
|
|
Tikves |
10 |
15
|
|
|
Pelister |
10 |
12
|
|
|
Bashkimi |
11 |
11
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
11
|
|
|
Makedonija |
10 |
8
|
|
|
Shkupi |
10 |
6
|
|
|
Defence (away)
|
|
| GP |
GA |
|
|
Vardar |
10 |
7
|
|
|
Struga |
11 |
9
|
|
|
Tikves |
10 |
11
|
|
|
Shkendija |
10 |
11
|
|
|
Sileks |
10 |
12
|
|
|
Brera Strumi. |
10 |
16
|
|
|
Makedonija |
10 |
18
|
|
|
Bashkimi |
11 |
19
|
|
|
Aresimi |
10 |
20
|
|
|
Rabotnicki |
10 |
21
|
|
|
Pelister |
10 |
21
|
|
|
Shkupi |
10 |
34
|
|
|
| 0 pt |
 |
52 pts |
| 5th Segment |
4th Segment |
3rd Segment |
2nd Segment |
1st Segment |
| up to 10.0 pts |
from 10.1 to 20.5 pts |
from 20.6 to 31.0 pts |
from 31.1 to 41.5 pts |
from 41.6 to 52 pts |
|
(21) 1
Shkupi
|
(20) 20
Makedonija
(20) 20
Pelister
(20) 13
Rabotnicki
|
(21) 29
Bashkimi
(21) 27
Brera Strumica
(20) 26
Aresimi
(20) 24
Tikves
|
(20) 38
Sileks
|
(20) 52
Vardar
(20) 48
Shkendija
(21) 44
Struga
|
|
The Segments Table is a visual representation splitting the teams into 5 segments. Each team is assigned to a specific segment, depending on the team's number of points. Each of the 5 segments spans one-fifth (20%) of the total points held by the team ranked 1st in the league. For each team, the number of matches played appears in green between brackets, and the number of points is displayed in black.
|
|
|
|
North Macedonia - First League stats
|
122 matches played / 137
|
|
|
|
|
89.1% completed
|
|
| Home wins: |
41% |
|
Over 1.5 goals:
| 80%
|
| Draws: |
20% |
|
Over 2.5 goals:
| 60%
|
| Away wins: |
39% |
|
Over 3.5 goals:
| 35%
|
|
|
Goals: |
376 |
Home goals per match: |
1.63 |
|
Goals per match: |
3.08 |
Away goals per match: |
1.45 |
| |
|
Both teams scored: |
52% |
|
Results
|
Tables
|
Analysis
|
Goal times
|
|
| Home team scored first: | 45% |
No goal scored: | 8% |
Away team scored first: | 47% |
| Average minute when home team scored first: | 31 min. |
| |
Average minute when away team scored first: | 28 min. |
| Home team lead-defending rate: | 75% |
| |
Away team lead-defending rate: | 64% |
| Home team equalizing rate: | 36% |
| |
Away team equalizing rate: | 25% |
| Home team lead duration: | 27% |
Teams level in goals: | 45% |
Away team lead duration: | 28% |
| Home PPG when home team scored first: | 2.55 |
| |
Away PPG when away team scored first: | 2.33 |
|
More statistics tables can be accessed from the 'Statistics' dropdown list on the league navigation menu.
After 122 matches played in the league, a total of 376 goals have been scored (3.08 goals per match on average). The menus above provide access to league-level statistics and results analysis, including North Macedonia - First League results and goal scoring stats such as clean sheets, average goals scored and goals conceded.
|
|
The number of matches included in the regular season may differ depending on the way each league is structured. For most national leagues,
the stats above relate to the selected league competition in the regular season, excluding playoff matches. Some leagues include additional rounds of matches, for which dedicated
group tables may be featured on this page. When such group tables are displayed on the main league page, the stats above also include the matches related to those tables.
|