England - League One: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Huddersfield | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Stockport | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Oxford United | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Luton Town | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Plymouth Argyle | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Reading | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Bradford City | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Cambridge Utd | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Sheffield Wed | 3 | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Leicester City | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| Milton Keynes | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| Mansfield | 2 | - | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| Wycombe | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Leyton Orient | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Burton Albion | 3 | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Stevenage | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Notts County | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| AFC Wimbledon | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 1 |
| Blackpool | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| Doncaster Rovers | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
| Wigan Athletic | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Peterborough | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Barnsley | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bromley | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.5%
Ningún gol marcado:
7.7%
Visitante marcó primero:
38.7%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
61.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.6%
Tasa de empate local:
44.4%
Tasa de empate visitante:
38.7%
Duración de ventaja local:
27.5%
Equipos empatados a goles:
49.4%
Duración de ventaja visitante:
23.1%
England - League One