England - League One: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huddersfield | 1 | 1 | 7 | |||||
| Stockport | 1 | 2 | 1 | |||||
| Luton Town | 1 | 1 | 5 | |||||
| Oxford United | 1 | 1 | 9 | |||||
| Plymouth Argyle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Reading | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Bradford City | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Cambridge Utd | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sheffield Wed | 2 | 4 | 2 | |||||
| Leicester City | 1 | 1 | 2 | |||||
| Mansfield | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Milton Keynes | 3 | 6 | 3 | |||||
| Wycombe | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Leyton Orient | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Burton Albion | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Stevenage | 1 | 2 | 1 | |||||
| Notts County | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| AFC Wimbledon | 1 | 7 | 1 | |||||
| Blackpool | 1 | 2 | 1 | |||||
| Doncaster Rovers | 2 | 2 | 9 | |||||
| Wigan Athletic | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Peterborough | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Barnsley | 1 | 8 | 1 | |||||
| Bromley | 2 | 6 | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.9%
Ningún gol marcado:
8.3%
Visitante marcó primero:
38.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
61.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.9%
Tasa de empate local:
45.1%
Tasa de empate visitante:
38.7%
Duración de ventaja local:
27.2%
Equipos empatados a goles:
50.0%
Duración de ventaja visitante:
22.8%
England - League One