Brazil - Serie A
Pedro |
| 18 goals |
| Date | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mar | Flamengo | 2:0 | Cruzeiro | 1 | stats |
| 14 Mar | Botafogo | 0:3 | Flamengo | 1 | stats |
| 5 Apr | Flamengo | 3:1 | Santos | 1 | stats |
| 12 Apr | Fluminense | 1:2 | Flamengo | 2 | stats |
| 26 Apr | Atletico MG | 0:4 | Flamengo | 2 | stats |
| 3 May | Flamengo | 2:2 | Vasco da Gama | 1 | stats |
| 17 May | Athletico PR | 1:1 | Flamengo | 1 | stats |
| 30 May | Flamengo | 3:0 | Coritiba | 1 | stats |
| 23 Jul | Chapecoense | 0:4 | Flamengo | 2 | stats |
| 16 Aug | Mirassol | 1:5 | Flamengo | 2 | stats |
| 22 Aug | Cruzeiro | 2:1 | Flamengo | 1 | stats |
| 20 Sep | Flamengo | 2:1 | Bragantino | 1 | stats |
| 29 Oct | Vasco da Gama | 1:4 | Flamengo | 2 | stats |
Statistics
31-45 min. and 76-90 min. segments also include added time. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamengo goals |
| Player | Pos. | Goals | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Varela | D | 1 | stats | ||
| Léo Pereira | D | 2 | stats | ||
| Léo Ortiz | D | 1 | stats | ||
| Danilo | D | 1 | stats | ||
| Jorginho | M | 3 | stats | ||
| G. Arrascaeta | M | 4 | stats | ||
| Erick Pulgar | M | 2 | stats | ||
| Jorge Carrascal | M | 7 | stats | ||
| Lucas Paquetá | M | 7 | stats | ||
| Lorran | M | 1 | stats | ||
| Gonzalo Plata | F | 4 | stats | ||
| Samuel Lino | F | 11 | stats | ||
| Pedro | F | 18 | stats | ||
| Luiz Araújo | F | 2 | stats | ||
| Bruno Henrique | F | 2 | stats | ||
