Brazil - Serie A
Raniele |
| 1 goal |
| Date | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 May | Corinthians | 3:2 | Sao Paulo | 1 | stats |
Statistics
31-45 min. and 76-90 min. segments also include added time. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians goals |
| Player | Pos. | Goals | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Matheuzinho | D | 1 | stats | ||
| Gabriel Paulista | D | 1 | stats | ||
| Matheus Bidu | D | 2 | stats | ||
| Tchoca | D | 1 | stats | ||
| Fabrizio Angileri | D | 1 | stats | ||
| Breno Bidon | M | 2 | stats | ||
| Raniele | M | 1 | stats | ||
| Rodrigo Garro | M | 3 | stats | ||
| A. Dias | M | 3 | stats | ||
| Zakaria Labyad | M | 1 | stats | ||
| Memphis Depay | F | 1 | stats | ||
| Kaio Csar | F | 2 | stats | ||
| Yuri Alberto | F | 3 | stats | ||
| Dieguinho | F | 1 | stats | ||
| Pedro Raul | F | 1 | stats | ||
