England - League One: Todos los partidos
Match List
Jornada 3
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 12 | ||
| Victoria local | 7 | 64% | |
| Empates | 2 | 18% | |
| Victoria visitante | 2 | 18% | |
| Goles local | 30 | 2.73 | |
| Goles visitante | 13 | 1.18 | |
| Goles totales | 43 | 3.91 | |
| Más de 0.5 goles | 10 | 91% | |
| Más de 1.5 goles | 9 | 82% | |
| Más de 2.5 goles | 8 | 73% | |
| Más de 3.5 goles | 6 | 55% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 27% | |
| Ambos equipos marcan | 7 | 64% | |
| Porterías a cero local | 4 | 36% | |
| Porterías a cero visitante | 1 | 9% | |
| Goles local al Desc. | 11 | 1.00 | |
| Goles vis. al Desc. | 3 | 0.27 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
53.5%
Ningún gol marcado:
7.7%
Visitante marcó primero:
38.7%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.5 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
61.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.6%
Tasa de empate local:
44.4%
Tasa de empate visitante:
38.7%
Duración de ventaja local:
27.5%
Equipos empatados a goles:
49.4%
Duración de ventaja visitante:
23.1%
England - League One