England - League One: Todos los partidos
Match List
Jornada 4
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 12 | ||
| Victoria local | 7 | 58% | |
| Empates | 2 | 17% | |
| Victoria visitante | 3 | 25% | |
| Goles local | 24 | 2.00 | |
| Goles visitante | 14 | 1.17 | |
| Goles totales | 38 | 3.17 | |
| Más de 0.5 goles | 11 | 92% | |
| Más de 1.5 goles | 11 | 92% | |
| Más de 2.5 goles | 8 | 67% | |
| Más de 3.5 goles | 5 | 42% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 25% | |
| Ambos equipos marcan | 7 | 58% | |
| Porterías a cero local | 4 | 33% | |
| Porterías a cero visitante | 2 | 17% | |
| Goles local al Desc. | 10 | 0.83 | |
| Goles vis. al Desc. | 4 | 0.33 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.9%
Ningún gol marcado:
8.3%
Visitante marcó primero:
38.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.24
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
61.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.9%
Tasa de empate local:
45.1%
Tasa de empate visitante:
38.7%
Duración de ventaja local:
27.2%
Equipos empatados a goles:
50.0%
Duración de ventaja visitante:
22.8%
England - League One